| Typ vína | Vjemová teplota | °C |
| Bílé víno | ||
| lehké, nakyslé | dobře chlazené | 6-8 |
| exoticko-aromatické | chlazené | 8-10 |
| tělnaté, s vlivem dřeva | mírně chlazené | 14-16 |
| sladké (ledové, slámové) | chlazené až temperované | 12-16 |
| Růžové víno | dobře chlazené | 6-8 |
| Červené víno | ||
| lehké, ovocnaté | teplota sklepa | 12-14 |
| transparentní kořenité | temperované | 16 |
| tělnaté, vyšší obsah taninu | pokojová teplota | 18 |
| vyzrálé | pokojová teplota | 18 |
| Šumivé víno | ||
| suché, ovocnaté | silně chlazené | 4-6 |
| Šampaňské | ||
| cuvée bez ročníku | teplota sklepa | 12-14 |
Servírování vína
Nejprodávanější vína
Z naší nabídky